# Stork Pushed Assets

Stork regularly pushes a set of price feeds on-chain across multiple chains. These feeds are accessible by [querying the Stork contract](/getting-started/accessing-data-on-chain.md). This page lists the available assets, along with their push triggers (maximum staleness and minimum price change percentage).

{% hint style="info" %}
Want access to a price feed on-chain that we're not pushing? See the [Putting Data On-Chain](/getting-started/putting-data-on-chain.md) to push it yourself, or reach out to Stork so we can get it pushed for you in as little as 24 hours. <sales@stork.network> or [Twitter DMs](https://x.com/storkoracle) open.
{% endhint %}

## EDU Chain

### Mainnet

| Asset   | Max Staleness | Delta |
| ------- | ------------- | ----- |
| BTCUSD  | 3600s         | 0.5%  |
| EDUUSD  | 3600s         | 0.5%  |
| ETHUSD  | 3600s         | 0.5%  |
| USDCUSD | 3600s         | 0.5%  |
| USDTUSD | 3600s         | 0.5%  |

## Fuel

### Mainnet

| Asset         | Max Staleness | Delta |
| ------------- | ------------- | ----- |
| BTCUSD        | 3600s         | 0.5%  |
| ETHUSD        | 3600s         | 0.5%  |
| FUELUSD       | 3600s         | 0.5%  |
| STFUELUSD\_RR | 3600s         | 0.5%  |
| USDCUSD       | 3600s         | 0.5%  |
| USDTUSD       | 3600s         | 0.5%  |

## HyperEVM

### Mainnet

| Asset       | Max Staleness | Delta |
| ----------- | ------------- | ----- |
| SUSNUSN\_RR | 3600s         | 0.5%  |

## Mitosis

### Dognet

| Asset   | Max Staleness | Delta |
| ------- | ------------- | ----- |
| ETHUSD  | 3600s         | 0.5%  |
| USDCUSD | 3600s         | 0.5%  |
| USDTUSD | 3600s         | 0.5%  |

### Mainnet

| Asset              | Max Staleness | Delta |
| ------------------ | ------------- | ----- |
| MAUSDTLISTAUSD\_RR | 3600s         | 0.5%  |
| MIBNBUSD\_RR       | 3600s         | 0.5%  |
| MIETHUSD\_RR       | 3600s         | 0.5%  |
| MITOUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| MIUSDCUSD\_RR      | 3600s         | 0.5%  |
| USDCUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| USDTUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| WBNBUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| WEETHUSD           | 3600s         | 0.5%  |
| WETHUSD            | 3600s         | 0.5%  |

## Monad

### Mainnet

| Asset            | Max Staleness | Delta |
| ---------------- | ------------- | ----- |
| AAVEUSD          | 3600s         | 0.05% |
| ADAUSD           | 3600s         | 0.05% |
| APTUSD           | 3600s         | 0.05% |
| ARBUSD           | 3600s         | 0.05% |
| AUSDUSD          | 3600s         | 0.05% |
| AVAXUSD          | 3600s         | 0.05% |
| BERAUSD          | 3600s         | 0.05% |
| BNBUSD           | 3600s         | 0.05% |
| BTCUSD           | 3600s         | 0.02% |
| CAKEUSD          | 3600s         | 0.05% |
| DOGEUSD          | 3600s         | 0.05% |
| EARNAUSDAUSD\_RR | 3600s         | 0.5%  |
| ETHUSD           | 3600s         | 0.02% |
| HYPEUSD          | 3600s         | 0.05% |
| LINKUSD          | 3600s         | 0.05% |
| MONUSD           | 3600s         | 0.02% |
| OPUSD            | 3600s         | 0.05% |
| POLUSD           | 3600s         | 0.05% |
| PYTHUSD          | 3600s         | 0.05% |
| REDUSD           | 3600s         | 0.05% |
| SBTCUSD          | 3600s         | 0.05% |
| SEIUSD           | 3600s         | 0.05% |
| SOLUSD           | 3600s         | 0.05% |
| SUIUSD           | 3600s         | 0.05% |
| SUSD             | 3600s         | 0.05% |
| SUSDEUSD         | 3600s         | 0.05% |
| TIAUSD           | 3600s         | 0.05% |
| UNIUSD           | 3600s         | 0.05% |
| USDCUSD          | 3600s         | 0.05% |
| USDEUSD          | 3600s         | 0.05% |
| USDTUSD          | 3600s         | 0.05% |
| WBTCUSD          | 3600s         | 0.05% |
| WEETHUSD         | 3600s         | 0.05% |
| WETHUSD          | 3600s         | 0.05% |
| WSTETHUSD        | 3600s         | 0.05% |
| XAUUSD           | 3600s         | 0.05% |
| XRPUSD           | 3600s         | 0.05% |
| ZROUSD           | 3600s         | 0.05% |

### Testnet

| Asset     | Max Staleness | Delta |
| --------- | ------------- | ----- |
| AAVEUSD   | 3600s         | 0.05% |
| ADAUSD    | 3600s         | 0.05% |
| APTUSD    | 3600s         | 0.05% |
| ARBUSD    | 3600s         | 0.05% |
| AVAXUSD   | 3600s         | 0.05% |
| BERAUSD   | 3600s         | 0.05% |
| BNBUSD    | 3600s         | 0.05% |
| BTCUSD    | 3600s         | 0.02% |
| DOGEUSD   | 3600s         | 0.05% |
| ETHUSD    | 3600s         | 0.02% |
| HYPEUSD   | 3600s         | 0.05% |
| LINKUSD   | 3600s         | 0.05% |
| MONUSD    | 3600s         | 0.02% |
| OPUSD     | 3600s         | 0.05% |
| POLUSD    | 3600s         | 0.05% |
| PYTHUSD   | 3600s         | 0.05% |
| REDUSD    | 3600s         | 0.05% |
| SBTCUSD   | 3600s         | 0.05% |
| SEIUSD    | 3600s         | 0.05% |
| SOLUSD    | 3600s         | 0.05% |
| SUIUSD    | 3600s         | 0.05% |
| SUSD      | 3600s         | 0.05% |
| SUSDEUSD  | 3600s         | 0.05% |
| TIAUSD    | 3600s         | 0.05% |
| UNIUSD    | 3600s         | 0.05% |
| USDCUSD   | 3600s         | 0.05% |
| USDEUSD   | 3600s         | 0.05% |
| USDTUSD   | 3600s         | 0.05% |
| WBTCUSD   | 3600s         | 0.05% |
| WEETHUSD  | 3600s         | 0.05% |
| WETHUSD   | 3600s         | 0.05% |
| WSTETHUSD | 3600s         | 0.05% |
| XAUUSD    | 3600s         | 0.05% |
| XRPUSD    | 3600s         | 0.05% |
| ZROUSD    | 3600s         | 0.05% |

## Plume

### Mainnet

| Asset              | Max Staleness | Delta |
| ------------------ | ------------- | ----- |
| NACREDXUSD         | 3600s         | 0.5%  |
| NALPHAUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| NBASISUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| NCREDITUSD         | 3600s         | 0.5%  |
| NELIXIRUSD         | 3600s         | 0.5%  |
| NETFUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| NINSTOUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| NOPALUSD           | 3600s         | 0.5%  |
| NPAYFIUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| NTBILLUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| NUSDYUSD           | 3600s         | 0.5%  |
| NWISDOMUSD         | 3600s         | 0.5%  |
| NYIELDUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| PETHUSD\_RR        | 3600s         | 0.5%  |
| PLUMEUSD           | 3600s         | 0.5%  |
| PUSDUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| SPLUMEUSD          | 3600s         | 0.5%  |
| SUPEROETHPWETH\_RR | 3600s         | 0.5%  |
| WETHUSD            | 3600s         | 0.5%  |
| XAUMUSD            | 3600s         | 0.5%  |

## RISE

### Testnet

| Asset             | Max Staleness | Delta |
| ----------------- | ------------- | ----- |
| 1000PEPEUSD       | 1s            | 0.5%  |
| 1000PEPEUSDMARK   | 1s            | 0.5%  |
| AAVEUSD           | 1s            | 0.5%  |
| AAVEUSDMARK       | 1s            | 0.5%  |
| BNBUSD            | 1s            | 0.5%  |
| BNBUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| BTCUSD            | 1s            | 0.5%  |
| BTCUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| COIN\_24\_5\_USDC | 1s            | 0.5%  |
| DOGEUSD           | 1s            | 0.5%  |
| DOGEUSDMARK       | 1s            | 0.5%  |
| ETHUSD            | 1s            | 0.5%  |
| ETHUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| HOOD\_24\_5\_USDC | 1s            | 0.5%  |
| HYPEUSD           | 1s            | 0.5%  |
| HYPEUSDMARK       | 1s            | 0.5%  |
| LINKUSD           | 1s            | 0.5%  |
| LINKUSDMARK       | 1s            | 0.5%  |
| LITUSD            | 1s            | 0.5%  |
| LITUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| LTCUSD            | 1s            | 0.5%  |
| LTCUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| MNTUSD            | 1s            | 0.5%  |
| MNTUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| NVDA\_24\_5\_USDC | 1s            | 0.5%  |
| PENGUUSD          | 1s            | 0.5%  |
| PENGUUSDMARK      | 1s            | 0.5%  |
| PUMPUSD           | 1s            | 0.5%  |
| PUMPUSDMARK       | 1s            | 0.5%  |
| SOLUSD            | 1s            | 0.5%  |
| SOLUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| SPY\_24\_5\_USDC  | 1s            | 0.5%  |
| TAOUSD            | 1s            | 0.5%  |
| TAOUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| TSLA\_24\_5\_USDC | 1s            | 0.5%  |
| USDCUSD           | 1s            | 0.5%  |
| WETHUSD           | 1s            | 0.5%  |
| XAGUSDC           | 1s            | 0.5%  |
| XAUUSDC           | 1s            | 0.5%  |
| XMRUSD            | 1s            | 0.5%  |
| XMRUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| XRPUSD            | 1s            | 0.5%  |
| XRPUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |
| ZECUSD            | 1s            | 0.5%  |
| ZECUSDMARK        | 1s            | 0.5%  |

## TAC

### Mainnet

| Asset       | Max Staleness | Delta |
| ----------- | ------------- | ----- |
| LBTCBTC\_RR | 3600s         | 0.5%  |
| SUSNUSD     | 21600s        | 1%    |

## ZIGChain

### Mainnet

| Asset        | Max Staleness | Delta |
| ------------ | ------------- | ----- |
| BTCUSD       | 3600s         | 0.5%  |
| ETHUSD       | 3600s         | 0.5%  |
| STZIGUSD\_RR | 1800s         | 0.5%  |
| USDCUSD      | 3600s         | 0.5%  |
| ZIGSTZIG\_RR | 3600s         | 0.5%  |
| ZIGUSD       | 1800s         | 0.5%  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.stork.network/resources/stork-pushed-assets.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
